Platz 1 | Platz 2 | Platz 3 | Platz 4 | Platz 5 | Platz 6 | Platz 7
Login
| Time | Montag 20.04. | Dienstag 21.04. | Mittwoch 22.04. | Donnerstag 23.04. | Freitag 24.04. |
|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 – 09:00 | - | reservieren | reservieren | reservieren | reservieren |
| 09:00 – 10:00 | - | reservieren | reservieren | reservieren | reservieren |
| 10:00 – 11:00 | - | reservieren | reservieren | reservieren | reservieren |
| 11:00 – 12:00 | - | reservieren | reservieren | reservieren | reservieren |
| 12:00 – 13:00 | - | reservieren | reservieren | reservieren | reservieren |
| 13:00 – 14:00 | - | reservieren | reservieren | reservieren | reservieren |
| 14:00 – 15:00 | - | reservieren | reservieren | reservieren | reservieren |
| 15:00 – 16:00 | - | reservieren | reservieren | reservieren | reservieren |
| 16:00 – 17:00 | - | reservieren | reservieren | reservieren | reservieren |
| 17:00 – 18:00 | Fabi Puchele Einzel/Doppel | reservieren | reservieren | reservieren | reservieren |
| 18:00 – 19:00 | Training Herren 50 | reservieren | Training Herren 40 | reservieren | reservieren |
| 19:00 – 20:00 | reservieren | reservieren | reservieren | ||
| 20:00 – 21:00 | reservieren | reservieren | reservieren | reservieren | reservieren |


