Platz 1 | Platz 2 | Platz 3 | Platz 4 | Platz 5 | Platz 6 | Platz 7
Bitte loggen sie sich ein, um einen Platz zu reservieren.
Login
| Time | Sonntag 26.04. | Montag 27.04. | Dienstag 28.04. | Mittwoch 29.04. | Donnerstag 30.04. |
|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 – 09:00 | - | reservieren | reservieren | reservieren | reservieren |
| 09:00 – 10:00 | - | reservieren | reservieren | reservieren | reservieren |
| 10:00 – 11:00 | Tarverdov Einzel/Doppel | reservieren | reservieren | reservieren | reservieren |
| 11:00 – 12:00 | Tarverdov Einzel/Doppel | reservieren | reservieren | reservieren | reservieren |
| 12:00 – 13:00 | Tarverdov Einzel/Doppel Eli | reservieren | reservieren | reservieren | reservieren |
| 13:00 – 14:00 | reservieren | reservieren | reservieren | reservieren | reservieren |
| 14:00 – 15:00 | reservieren | reservieren | reservieren | reservieren | reservieren |
| 15:00 – 16:00 | reservieren | reservieren | reservieren | reservieren | reservieren |
| 16:00 – 17:00 | reservieren | reservieren | reservieren | reservieren | reservieren |
| 17:00 – 18:00 | reservieren | Veri Einzel/Doppel | reservieren | reservieren | reservieren |
| 18:00 – 19:00 | reservieren | Training Herren 50 | Training Damen 40 | Training Damen/Herren 40 | reservieren |
| 19:00 – 20:00 | reservieren | reservieren | |||
| 20:00 – 21:00 | reservieren | reservieren | reservieren | reservieren | reservieren |


