Platz 1 | Platz 2 | Platz 3 | Platz 4 | Platz 5 | Platz 6 | Platz 7
Bitte loggen sie sich ein, um einen Platz zu reservieren.
Login
| Time | Mittwoch 24.06. | Donnerstag 25.06. | Freitag 26.06. | Samstag 27.06. | Sonntag 28.06. |
|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 – 09:00 | - | reservieren | reservieren | reservieren | reservieren |
| 09:00 – 10:00 | - | reservieren | reservieren | Junioren 18 | Damen |
| 10:00 – 11:00 | - | reservieren | reservieren | ||
| 11:00 – 12:00 | - | reservieren | reservieren | ||
| 12:00 – 13:00 | - | reservieren | reservieren | ||
| 13:00 – 14:00 | - | reservieren | reservieren | ||
| 14:00 – 15:00 | - | reservieren | reservieren | Herren 40 | reservieren |
| 15:00 – 16:00 | - | reservieren | Knaben 15 | reservieren | |
| 16:00 – 17:00 | - | reservieren | reservieren | ||
| 17:00 – 18:00 | — | reservieren | reservieren | ||
| 18:00 – 19:00 | Training Herren | reservieren | |||
| 19:00 – 20:00 | reservieren | ||||
| 20:00 – 21:00 | - | reservieren | reservieren | reservieren | reservieren |


